kantoor te huur Ixelles
Vraag info of maak een afspraak met Eliot Dewulf
Louizalaan, 350
1050 Ixelles
In het gebouw CHOICE zijn meerdere moderne en flexibele kantoorruimtes beschikbaar:
9e verdieping : 243 m²
7e verdieping : 375 m²
6e verdieping : 666 m²
5e verdieping : 486 m²
4e verdieping : 290 en 376 m²
3e verdieping : 737 m²
2e verdieping : 185 en 376 m²
1e verdieping : 129 en 582 m²
Gelijksvloer : 503 m²
Gelegen op de prestigieuze Louizalaan, in het hart van Elsene, geniet dit project van een uitstekende bereikbaarheid (metro Louise, trams 8/93/81, buslijnen en station Luxemburg vlakbij).
Ontworpen door LD2 architecten, combineert CHOICE prestaties met welzijn:
-
Lichte kantoorruimtes met terrassen en binnentuin
-
Moderne faciliteiten: vergaderzalen, coworking- en informele zones
-
Duurzame mobiliteit: meer dan 60 fietsenstallingen met oplaadpunten, laadpalen voor elektrische wagens, rechtstreekse toegang tot fietspaden
-
Hoogwaardige certificaten: BREEAM Outstanding, WELL Gold, CO2 neutraal
Een inspirerende werkomgeving die creativiteit, samenwerking en efficiëntie stimuleert.
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kantoor | L350 N09_TH_ED | 243 m² | 130,00 | 2.632,00 EUR/MAAND |
| 7 | Kantoor | L350 N07_TH_ED | 375 m² | 130,00 | 4.062,00 EUR/MAAND |
| 6 | Kantoor | L350 N06_TH_ED | 666 m² | 130,00 | 7.215,00 EUR/MAAND |
| 5 | Kantoor | L350 N05_TH_ED | 486 m² | 130,00 | 5.265,00 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | L350 N04_TH_ED | 376 m² | 130,00 | 4.073,00 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | L350 N04_TH_ED | 290 m² | 130,00 | 3.141,00 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | L350 N03_TH_ED | 737 m² | 130,00 | 7.984,00 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | L350 N02_TH_ED | 185 m² | 130,00 | 2.004,00 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | L350 N01_TH_ED | 582 m² | 130,00 | 6.305,00 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | L350 N01_TH_ED | 129 m² | 130,00 | 1.397,00 EUR/MAAND |
| 0 | Kantoor | L350 N00_TH_ED | 503 m² | 130,00 | 5.449,00 EUR/MAAND |
Gebouw
| Bouwjaar | |
|---|---|
| Parking bin. - prijs/j/pl | 1500 |
Basisuitrusting
| Verhoogde vloer | Ja |
|---|---|
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type airco | Ventiloconvectoren |
| Type verwarming | Gas |
| Ventilo-convectoren | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | Aluminium |
|---|
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |