industrieel te huur Sint-Pieters-Leeuw
Ref. 6629244
Vraag info of maak een afspraak met Dean Ounis
Drie Fonteinenstraat, 34
1600 Sint-Pieters-Leeuw
3.850,00 EUR/MAAND
Daarnaast beschikt de unit over meerdere raampartijen met een prachtig zicht op het kanaal Brussel-Charleroi. Dankzij de strategische ligging en flexibele indeling biedt deze ruimte tal van mogelijkheden voor diverse ondernemingen.
Gebouw
Bouwjaar | 2023 |
---|---|
Aantal garages | 20 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Draagkracht vloer (T/m²) | 3 |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 20 |
Parking vrachtwagens | Ja |
Vrije hoogte | 6 m |
Sectionele poort | Ja |
Sectionele poort - hoogte | 4 m |
Sectionele poort - breedte | 4 m |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal |
---|
Basisuitrusting
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Lift | |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Gas cv |
Type elektriciteit | 380 V |
Keuken - type | Niet geïnstalleerd |
Poorten (laadkaden) - aantal | 1 |
In cijfers
Hoogte plafonds | 6 |
---|---|
Gevelbreedte - breedte | 16 m |
Werkplaats | 490 m² |
Opslagruimte 1 | 490 m² |
Opslagruimte 2 | m² |
Archief | m² |
Opslag buiten | 100 m² |
Overige | m² |
Commerciele ruimte | m² |
Woonomgeving
Openbaar vervoer | 200 m |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 500 m |
Prijs & kosten
Onroerende voorheffing - bedrag | 3850 |
---|
Technische uitrusting
Vensters | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | Aluminium |
Aantal rolbruggen |
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3850 |
---|
Veiligheid
Bewaking | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Brandsprinkler | Ja |
Aansluitingen
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Aantal oplaadpunten | 2 |
Fibre Internet | Ja |
Juridisch veld
Terrein - bestemming | Industriegebied |
---|
Buitenkant
Regenwaterput | Ja |
---|---|
Capaciteit van regenwaterput | 2500 |
Energie
EPC-klasse | A |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 100 |
E totaal | 100 |
EPC valid until | 02/27/2025 00:00 |
EPC datum | 02/27/2025 00:00 |
Administratief & Financieel
Gemeente belastingen (€/m²/j) | 5 |
---|---|
Regionale belastingen (bedrag) | |
Voorwaarden van de kosten | Maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |