kantoor te huur Diegem
Ref. 6447762
Vraag info of maak een afspraak met Gabrielle Larissa Cardoso
Woluwelaan, 148-150
1831 Diegem
Archief: 60€/m²/jaar
Extra oppervlakte (tussen 74 m² en 94 m²): 115 €/m²/jaar
Inside parking: 1.000 €/plaats/jaar
Outside parking: 600 €/plaats/jaar
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoor | PARK STATION N00_R.23_TH_AMV | 131 m² | 115,00 | 1.259,08 EUR/MAAND |
| 0 | Kantoor | PARK STATION N00_R.12+R13_TH_AMV | 270 m² | 115,00 | 2.586,41 EUR/MAAND |
| 0 | Kantoor | PARK STATION N00_R.12_TH_AMV | 151 m² | 115,00 | 1.451,75 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | PARK STATION N04_TOTAL_TH_AMV | 1.821 m² | 120,00 | 18.206,67 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | PARK STATION N04_L4.1+L4.2_TH_AMV | 910 m² | 120,00 | 9.100,00 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | PARK STATION N03_TOTAL_TH_AMV | 1.975 m² | 115,00 | 18.924,58 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | PARK STATION N03_R3.1+R3.2+R3.3+R3.4_TH_AMV | 987 m² | 115,00 | 9.461,83 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | PARK STATION N01_TOTAL_TH_AMV | 1.827 m² | 115,00 | |
| 1 | Kantoor | PARK STATION N01_L1.1+L1.2+L1.3+R1.2+R1.3_TH_AMV | 1.436 m² | 115,00 | 13.760,92 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | PARK STATION N01_L1.1+L1.2+L1.3+R1.3_TH_AMV | 1.007 m² | 115,00 | 9.647,25 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | PARK STATION N01_L1.1+L1.2+L1.3_TH_AMV | 913 m² | 115,00 | 8.752,92 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | PARK STATION N01_L1.1+L1.2_TH_AMV | 820 m² | 115,00 | 7.858,58 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | PARK STATION N01_L1.1_TH_AMV | 391 m² | 115,00 | 3.745,00 EUR/MAAND |
Gebouw
| Bouwjaar |
|---|
Basisuitrusting
| Wanden | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |