kantoor te huur Leuven
Ref. 6447105
Vraag info of maak een afspraak met Melissa De Burbure
Philipssite, 5
3000 Leuven
Exclusief kosten en belastingen
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoor | P5_0L2_TH_SG | 877 m² | 145,00 | 5.280,41 EUR/MAAND |
| 0 | Kantoor | P5_0L3_TH_SG | 437 m² | 145,00 | 5.280,41 EUR/MAAND |
| 0 | Kantoor | P5_0L1_TH_SG | 289 m² | 145,00 | 3.492,08 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | P5_2L2_TH_SG | 836 m² | 145,00 | 10.101,66 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | P5_2L1_TH_SG | 728 m² | 145,00 | 8.796,66 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | P5_3R2_TH_SG | 757 m² | 145,00 | 9.147,08 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | P5_3R1_TH_SG | 262 m² | 145,00 | 3.165,83 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | P5_3L2_TH_SG | 684 m² | 145,00 | 8.265,00 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | P5_4L1+L2_TH_SG | 1.827 m² | 145,00 | 22.076,25 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | P5_4M1+R1+R2_TH_SG | 1.810 m² | 145,00 | 21.870,83 EUR/MAAND |
Basisuitrusting
| Verhoogde vloer | Ja |
|---|---|
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Gas |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | Pvc |
|---|
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 165 |
|---|---|
| EPC unieke code | 20240311-0013975988-NR-2 |