kantoor te huur Mechelen
Ref. 6446820
Vraag info of maak een afspraak met Sarah Gypens
Schalienhoevedreef, 20
2800 Mechelen
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kantoor | Mechelen Campus F N00A _TH_SG | 609 m² | 125,00 | |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus F N01A _TH_SG | 640 m² | 125,00 | |
| 2 | Kantoor | Mechelen Campus F N02A _TH_SG | 640 m² | 125,00 | |
| 3 | Kantoor | Mechelen Campus F N03A _TH_SG | 640 m² | 125,00 | |
| 0 | Kantoor | Mechelen Campus D N00B _TH_SG | 258 m² | 125,00 | 2.687,50 EUR/MAAND |
| 10 | Kantoor | Mechelen Campus T N10_TH_SG | 866 m² | 145,00 | 10.464,16 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | Mechelen Campus D N02C _TH_SG | 322 m² | 125,00 | 3.354,17 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | Mechelen Campus C N04A _TH_SG | 317 m² | 125,00 | 3.302,08 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus C N01B _TH_SG | 396 m² | 125,00 | 4.125,00 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | Mechelen Campus J N03B _TH_SG | 259 m² | 125,00 | |
| 3 | Kantoor | Mechelen Campus J N03A _TH_SG | 322 m² | 125,00 | |
| 3 | Kantoor | Mechelen Campus D N03C _TH_SG | 322 m² | 125,00 | 3.354,17 EUR/MAAND |
| 0 | Kantoor | Mechelen Campus J N00_TH_SG | 109 m² | 125,00 | |
| 4 | Kantoor | Mechelen Campus E N04A _TH_SG | 321 m² | 125,00 | |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus E N01B _TH_SG | 258 m² | 125,00 | |
| 4 | Kantoor | Mechelen Campus H N00A _TH_SG | 190 m² | 125,00 | |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus D N01C _TH_SG | 322 m² | 125,00 | 3.354,17 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus D N01B _TH_SG | 258 m² | 125,00 | 2.687,50 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus D N01A _TH_SG | 425 m² | 125,00 | 4.427,08 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | Mechelen Campus D N02B _TH_SG | 258 m² | 125,00 | 2.687,50 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | Mechelen Campus D N02A _TH_SG | 424 m² | 125,00 | 44.165,66 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus B N01C _TH_SG | 250 m² | 125,00 | |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus B N01B _TH_SG | 260 m² | 125,00 | |
| Kantoor | Mechelen Campus C N00B _TH_SG | 397 m² | 125,00 | 4.135,42 EUR/MAAND | |
| 3 | Kantoor | Mechelen Campus J N03C _TH_SG | 283 m² | 125,00 | |
| 2 | Kantoor | Mechelen Campus J N02A _TH_SG | 322 m² | 125,00 | |
| 1 | Kantoor | Mechelen Campus A N01B _TH_SG | 258 m² | 125,00 | |
| 2 | Kantoor | Mechelen Campus A N02B _TH_SG | 257 m² | 135,00 | |
| 3 | Kantoor | Mechelen Campus A N03B _TH_SG | 258 m² | 135,00 |
Gebouw
| Bouwjaar |
|---|
Basisuitrusting
| Verhoogde vloer | Ja |
|---|---|
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type airco | Ventiloconvectoren |
| Type verwarming | Gas |
| Ventilo-convectoren | Ja |
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |