kantoor te huur Saint-Josse-ten-Noode
Ref. 6446730
Vraag info of maak een afspraak met Melissa De Burbure
Sint-Lazaruslaan, 4-10
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Het 16e en 18e verdiep zijn volledig ingericht.
Kantoren beschikbaar tussen 1.126 m² en 15.070 m²!
Parking binnen: 2.000 Euro/plaats/jaar (Ratio: +/- 1/135 m²).
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kantoor | Botanic Tower N16_TH_MDB | 460 m² | 205,00 | 7.858,33 EUR/MAAND |
| 9 | Kantoor | Botanic Tower N09_TH_MDB | 1.126 m² | 185,00 | 17.359,16 EUR/MAAND |
| 8 | Kantoor | Botanic Tower N08_TH_MDB | 400 m² | 185,00 | 6.166,66 EUR/MAAND |
| 6 | Kantoor | Botanic Tower N06_TH_MDB | 1.126 m² | 185,00 | 17.359,16 EUR/MAAND |
| 5 | Kantoor | Botanic Tower N05_TH_MDB | 1.707 m² | 185,00 | 26.316,25 EUR/MAAND |
| 4 | Kantoor | Botanic Tower N04_TH_MDB | 1.779 m² | 175,00 | 25.943,75 EUR/MAAND |
| 3 | Kantoor | Botanic Tower N03_TH_MDB | 1.779 m² | 175,00 | 25.943,75 EUR/MAAND |
| 2 | Kantoor | Botanic Tower N02_TH_MDB | 1.779 m² | 175,00 | 25.943,75 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | Botanic Tower N01_TH_MDB | 1.779 m² | 175,00 | 25.943,75 EUR/MAAND |
Gebouw
| Bouwjaar | 2004 |
|---|
Basisuitrusting
| Verhoogde vloer | Ja |
|---|---|
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Niet geïnstalleerd |
Technische uitrusting
| Type elektriciteit | 220 V |
|---|
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 187 |
|---|---|
| EPC unieke code | T20230609-004 |