kantoor te huur Zellik
Ref. 6446403
Vraag info of maak een afspraak met Ana Maria Voinescu
Brusselsesteenweg, 502
1731 Zellik
Heldere, ruime kantoren gelegen naast de Brusselsesteenweg vlakbij de Brusselse Ring. Uitstekende visibiliteit en een goede bereikbaarheid via E40/E19. Ruimtes op gelijkvloers toegankelijk via sectionale poort.
Parking: IN: 1.000 €/plaats/jaar & OUT: 500 €/plaats/jaar
Ratio parking: 1/30m².
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantoor | CONNEXION PARK C - K 02_TH_SG | 256 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK C - K 23_TH_SG | 333 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK C - K 22_TH_SG | 112 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK D-K05 _TH_SG | 24 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK C - K 11_TH_SG | 424 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK C - K 12_TH_SG | 20 m² | |||
| 2 | Kantoor | CONNEXION PARK C - K 13_TH_SG | 46 m² | ||
| 1 | Kantoor | CONNEXION PARK C - K 14_TH_SG | 41 m² | 125,00 | 427,08 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | CONNEXION PARK C N01_K1.5_TH_SG | 351 m² | 125,00 | 3.656,25 EUR/MAAND |
| Kantoor | CONNEXION PARK C - K 21_TH_SG | 437 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK C N00_K0.2_TH_SG | 445 m² | 125,00 | 4.635,42 EUR/MAAND | |
| Kantoor | CONNEXION PARK C N00_K0.1_TH_SG | 440 m² | 125,00 | 4.583,33 EUR/MAAND | |
| 1 | Kantoor | CONNEXION PARK E N01_K1.2_TH_SG | 463 m² | 125,00 | 4.822,92 EUR/MAAND |
| 1 | Kantoor | CONNEXION PARK E N01_K1.1_TH_SG | 658 m² | 125,00 | 6.854,17 EUR/MAAND |
| Kantoor | CONNEXION PARK E N00_K02 1_TH_SG | 255 m² | |||
| Kantoor | CONNEXION PARK E N00_K0.1_TH_SG | 782 m² | 125,00 | 8.104,17 EUR/MAAND | |
| 1 | Kantoor | CONNEXION PARK D N01 _K11_TH_BC | 1.825 m² | 115,00 | 17.489,58 EUR/MAAND |
Gebouw
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Ingang - type | Elektrische sectionaal poort |
Basisuitrusting
| Verhoogde vloer | Ja |
|---|---|
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type airco | Ventiloconvectoren |
| Type verwarming | Gas |
| Ventilo-convectoren | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | Aluminium |
|---|
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |