kantoor te huur Bruxelles
Ref. 6446299
Vraag info of maak een afspraak met Melissa De Burbure
Joseph Stevensstraat, 7
1000 Bruxelles
Kantoren beschikbaar vanaf 311 m².
Parking binnen: 1.850 Euro/plaats/jaar.
Beschikbaarheden
| Vloer | Type | Naam | Opp. | € / m² / jaar | Prijs / maand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantoor | Sablon Tower N01_TH_MDB | 120 m² | 0,00 EUR/MAAND | |
| 24 | Kantoor | Sablon Tower N24_TH_MDB | 311 m² | 250,00 | 6.479,16 EUR/MAAND |
| 7 | Kantoor | Sablon Tower N07_TH_MDB | 622 m² | 215,00 | 11.144,16 EUR/MAAND |
| 6 | Kantoor | Sablon Tower N06_TH_MDB | 622 m² | 215,00 | 11.144,16 EUR/MAAND |
| 11 | Kantoor | Sablon Tower N11 half floor_TH_MDB | 311 m² | 230,00 | 5.960,83 EUR/MAAND |
Gebouw
| Bouwjaar | 1965 |
|---|
Basisuitrusting
| Verhoogde vloer | Ja |
|---|---|
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type airco | Koelplafond |
| Type verwarming | Gas |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | Aluminium |
|---|
Woonomgeving
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 188 |
| EPC unieke code | T20240425-001 |
Administratief & Financieel
| Gemeente belastingen (€/m²/j) | 18.3 |
|---|---|
| Regionale belastingen (€/m²/j) | 8.69 |