bureau à louer Diegem
Ref. 6447762
Demander une info ou fixer un rendez-vous avec Gabrielle Larissa Cardoso
Woluwelaan, 148-150
1831 Diegem
Archives: 60€/m²/an
Surface supplémentaire (entre 74 m² et 94 m²): 115 €/m²/an
Parking intérieur: 1.000 €/emplacement/an
Parking extérieur: 600 €/emplacement/an
Disponibilités
| Sol | Type | Nom | Surf. | € / m² / an | Prix/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bureau | PARK STATION N00_R.23_TH_AMV | 131 m² | 115,00 | 1.259,08 EUR/MOIS |
| 0 | Bureau | PARK STATION N00_R.12+R13_TH_AMV | 270 m² | 115,00 | 2.586,41 EUR/MOIS |
| 0 | Bureau | PARK STATION N00_R.12_TH_AMV | 151 m² | 115,00 | 1.451,75 EUR/MOIS |
| 4 | Bureau | PARK STATION N04_TOTAL_TH_AMV | 1.821 m² | 120,00 | 18.206,67 EUR/MOIS |
| 4 | Bureau | PARK STATION N04_L4.1+L4.2_TH_AMV | 910 m² | 120,00 | 9.100,00 EUR/MOIS |
| 3 | Bureau | PARK STATION N03_TOTAL_TH_AMV | 1.975 m² | 115,00 | 18.924,58 EUR/MOIS |
| 3 | Bureau | PARK STATION N03_R3.1+R3.2+R3.3+R3.4_TH_AMV | 987 m² | 115,00 | 9.461,83 EUR/MOIS |
| 1 | Bureau | PARK STATION N01_TOTAL_TH_AMV | 1.827 m² | 115,00 | |
| 1 | Bureau | PARK STATION N01_L1.1+L1.2+L1.3+R1.2+R1.3_TH_AMV | 1.436 m² | 115,00 | 13.760,92 EUR/MOIS |
| 1 | Bureau | PARK STATION N01_L1.1+L1.2+L1.3+R1.3_TH_AMV | 1.007 m² | 115,00 | 9.647,25 EUR/MOIS |
| 1 | Bureau | PARK STATION N01_L1.1+L1.2+L1.3_TH_AMV | 913 m² | 115,00 | 8.752,92 EUR/MOIS |
| 1 | Bureau | PARK STATION N01_L1.1+L1.2_TH_AMV | 820 m² | 115,00 | 7.858,58 EUR/MOIS |
| 1 | Bureau | PARK STATION N01_L1.1_TH_AMV | 391 m² | 115,00 | 3.745,00 EUR/MOIS |
Bâtiment
| Année de construction |
|---|
Equipement de base
| Partitions | Oui |
|---|---|
| Double vitrage | Oui |
À proximité
| Transports en commun | Oui |
|---|---|
| Gare | Oui |
| Métro | Oui |